Pro většinu našich zákazníků se zdála pořizovací cena tepelného čerpadla vysoká.
Když si ale porovnali cenu tepelného čerpadla a jeho provozních náklady s cenou jiných topných zařízení, o kterých před tím uvažovali, jako například plynový kotel, kotel na pelety apod., jednoznačně zvolili tepelné čerpadlo.
Zejména zákazníci, kteří neměli možnost přípojky plynu byli velice překvapeni, že mohou mít komfortnější a levnější vytápění než kotlem na pelety.
Kotel na pelety sebou nese často pro zákazníka neznámé pravidelné kontroly komínu a spalinové cesty, čištění komínu to vše nově dle „Nařízení vlády č.91/2010“. V případě, že zákazník zapomene na kontrolu komínu a spalinové cesty hrozí mu nemalá pokuta.
Vzhledem k tomu, že realizujeme vytápění v rodinných domkách a dalších objektech se prakticky všemi zdroji tepla, uvádíme pro představu následující porovnání
tepelného čerpadla/ plynového kotle / kotle na pelety.
Náklady na pořízení teleného zdroje | |||
---|---|---|---|
RD ztráta 10 kW, 4 osoby podlahové a radiátory ohřev TUV | Tepelné čerpadlo vzduch/voda HOTJET 8 ONE | Značkový kondenzační plynový kotel 16kW | Automatický kotel na pelety |
Cena tepelného zdroje včetně regulace | 125 000 Kč | 58 000 Kč | 79 000 Kč |
prodloužená záruka na 10 let | 12 900 Kč | zpravidla nelze objednat | zpravidla nelze objednat |
Zásobník teplé vody 200 l | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 23 000 Kč |
Montáž kotelny, elektroinstalace, uvedení do provozu, včetně revizí | 49 000 Kč | 17 000 Kč | 49 000 Kč |
odkouření z kotle + komín (5m) | 0 Kč | 32 000 Kč | 0 Kč |
revize komínu | 3 000 Kč | 3 000 Kč | |
Vnitřní a vnější plynovod cca 12m, kaplička, projekt rozvodu plynu a zemní práce (cca 5m) | 0 Kč | 31 000 Kč | 0 Kč |
Cena za přivedení plynu k pozemku (obvykle býva v ceně pozemku) | 0 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč |
Cena CELKEM vč. DPH 21% | 209 900 Kč | 194 000 Kč | 186 000 Kč |
Cena CELKEM vč. DPH 15% | 199 492 Kč | 184 380 Kč | 176 777 Kč |
Cena tepelného čerpadla zahrnuje všechny potřebné náklady na realizaci.
U plynového vytápění uvádíme ceny plynovodu cca 12 m od plynové kapličky na hranici pozemku k plynovému kotli včetně kovového prostupu dle ČSN.
Roční náklady na energie na domácnost za rok | |||
---|---|---|---|
RD ztráta 10 kW, 4 osoby podlahové a radiátory ohřev TUV | Tepelné čerpadlo vzduch/voda HOTJET 8 ONE | Značkový kondenzační plynový kotel 16kW | Automatický kotel na pelety |
Spotř. tepla na vytápění 16 000 kWh | 13 400 Kč | 24 700 Kč | 23 500 Kč |
Spotř. tepla na ohřev teplé vody 4 000 kWh | 4 200 Kč | 6 100 Kč | 5 900 Kč |
Spotřeba ostatní elektřiny v domě 3 500 kWh | 8 300 Kč | 15 800 Kč | 15 800 Kč |
Paušální platba za elektřinu | 6 400 Kč | 1 900 Kč | 1 900 Kč |
Paušální platba za plyn | 0 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč |
Kontrola komínu a spalinové cesty včetně čištění dle Nařízení vlády č.91/2010 | 850 Kč | 2 550 Kč | |
Cena CELKEM vč. DPH 21% | 32 300 Kč | 53 350 Kč | 49 650 Kč |
E-shop
Navštivte náš e-shop.
Reference
Kontaktní údaje
ACD-REAL s.r.o.
Zahradní 586
294 41 Dobrovice
tel. +420 736 145 383
e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
IČO: 24142395
DIČ: CZ 24142395